由於筆者是以紀錄工作內容的需求做為出發點,擴大到紀錄所有工作相關的文件、清冊等,所以「工作紀錄」這個資料表,必須得跟章魚一樣有多個觸角,掌握了人員、硬體、軟體、耗材、維修紀錄、請購紀錄..等相關資訊,透過一個工作紀錄,就可以把相關的資訊拉出來看,或者記載了有哪些異動之處,跟誰聯絡,處理狀況如何等。
筆者設計了這些欄位來記載工作紀錄:
DailyWorkLog 總表 - 工作日誌
欄位名稱: | 說明 |
---|---|
INDEX | 索引值 |
DATE | 日期 |
TIME | 時間 |
LAST_SAVE_TIME | 最後儲存日期 |
TYPE | 工作類型 |
WORK | 工作項目 |
SUBTYPE | 工作子項目 |
CONTENT | 內容 |
COMMENT | 註解 |
LOCATION | 地點 |
DEPARTMENT | 部門 |
USER_ID | 使用者ID |
PERSONNEL | 人員 |
HARDWARE | 硬體 |
PC_NAME | 電腦名稱 |
SOFTWARE | 軟體 |
PC_INDEX | 電腦索引ID |
MONITOR_INDEX | 螢幕索引ID |
OTHER_INDEX | 其他項目索引ID |
PROJECT_INDEX | 計畫事項ID |
PENDING | 是否待辦 |
DUE_DATE | 到期日 |
URGENCY_LEVEL | 急迫性/紀錄類型 |
LINK | 外部連結(URL/File) |
SPEND_TIME | 花費時間 |
WORK_PERIOD_INDEX | 工作時段 |
PURCHASE_REQUEST_INDEX | 請購單號 |
ITSF01_INDEX | 軟體需求表索引 |
ITSF02_INDEX | 硬體需求表索引 |
DELETE | 是否刪除 |
這些欄位包含了筆者工作能觸及到的範圍,並不一定適用所有人,各位可以依照自己的情況去增減與定義這些欄位。